ここではドラゴンズの2022年のドラフト会議指名選手についてまとめています。
支配下7人、育成3人の合計10人の指名です。内訳は投手4人、野手6人でした。
支配下選手
| 順位 | 名前 | ポジション | 投/打 | 所属 | 
| 1 | 仲地 礼亜 | 投手 | 右/右 | 沖縄大学 | 
| 2 | 村松 開人 | 内野手 | 右/左 | 明治大学 | 
| 3 | 森山 暁生 | 投手 | 左/左 | 阿南光高 | 
| 4 | 山浅 龍之介 | 捕手 | 右/左 | 聖光学院高 | 
| 5 | 濱 将乃介 | 内野手 | 右/左 | 福井ネクサスエレファンツ | 
| 6 | 田中 幹也 | 内野手 | 右/右 | 亜細亜大学 | 
| 7 | 福永 裕基 | 内野手 | 右/右 | 日本新薬 | 
育成選手
| 順位 | 名前 | ポジション | 投/打 | 所属 | 
| 1 | 松山 晋也 | 投手 | 右/右 | 八戸学院大学 | 
| 2 | 野中 天翔 | 投手 | 左/左 | ノースアジア大学明桜高 | 
| 3 | 樋口 正修 | 内野手 | 右/左 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ | 
内訳
ポジションごとの配分は以下の通り。中心は12球団の平均を示しています。

ポジションの振り分けは内野手が多めになっており、投手4人、捕手1人、内野手5人、外野手0人でした。
出身別は以下の通り。中心は12球団の平均を示しています。

出身のバランスも12球団の平均と近くなっています。




コメント