ここではホークスの2022年のドラフト会議指名選手についてまとめています。
支配下6人、育成14人の合計20人の指名で12球団で最多です。内訳は投手11人、野手9人でした。
支配下選手
順位 | 名前 | ポジション | 投/打 | 所属 |
1 | イヒネ イツア | 内野手 | 右/左 | 誉高 |
2 | 大津 亮介 | 投手 | 右/右 | 日本製鉄鹿島 |
3 | 甲斐 生海 | 外野手 | 右/左 | 東北福祉大学 |
4 | 大野 稼頭央 | 投手 | 左/左 | 大島高 |
5 | 松本 晴 | 投手 | 左/左 | 亜細亜大学 |
6 | 吉田 賢吾 | 捕手 | 右/右 | 桐蔭横浜大学 |
育成選手
順位 | 名前 | ポジション | 投/打 | 所属 |
1 | 赤羽 蓮 | 投手 | 右/右 | 霞ヶ浦高 |
2 | 山下 恭吾 | 内野手 | 右/右 | 福岡大学附属大濠高 |
3 | 木村 光 | 投手 | 右/左 | 佛教大学 |
4 | 内野 海斗 | 投手 | 右/右 | 武田高 |
5 | 岡植 純平 | 投手 | 右/右 | 飾磨工業高 |
6 | 佐々木 明都 | 投手 | 右/右 | 学校法人松韻学園福島高 |
7 | 水口 創太 | 投手 | 右/右 | 京都大学 |
8 | 宮﨑 颯 | 投手 | 左/左 | 東京農業大学 |
9 | 重松 凱人 | 外野手 | 右/右 | 亜細亜大学 |
10 | 前田 純 | 投手 | 左/左 | 日本文理大学 |
11 | 佐藤 航太 | 内野手 | 右/右 | 八戸学院光星高 |
12 | 飛田 悠成 | 内野手 | 右/右 | 金沢高 |
13 | 西尾 歩真 | 内野手 | 右/左 | 中京学院大学 |
14 | 盛島 稜大 | 捕手 | 右/右 | 興南高 |
内訳
ポジションごとの配分は以下の通り。中心は12球団の平均を示しています。
ポジションの振り分けはほぼ12球団の平均になっており、投手11人、捕手2人、内野手5人、外野手2人でした。
出身別は以下の通り。中心は12球団の平均を示しています。
4軍を新設するため、指名選手は多く、育成で指名した14人はすべて大卒、高卒になっています。
コメント