11/24 15:00より「大決戦イベント[攻防戦]陸遜からの挑戦状~夷陵の戦い~」が始まりました。開始直後ソッコーでメンテ入ったので、ほぼ16:00開始みたいな感じでしたが。
攻防戦とは、イベント専用ワールドを舞台にブラウザ三国志の熱い戦いを、12日間の短期間で実践するイベントです!各ワールドで【蜀軍】【魏軍】【呉軍】【他軍】の4陣営に分かれて、クエスト達成で獲得できるイベントポイントの合計を競います!また、毎日兵士の大軍勢が襲来するので、ミスしないようにビクビクしながら日々を過ごすイベントです。毎回、誰かがやらかします。
襲来スケジュールはこちら。1回失敗するともう一度同じのが襲来するため、12/5に11回目が来てくれなくなり防御クエに支障が出ます。
そして、今回のクエストはこんな感じです↓
難易度 | クエスト | 報酬 | |
内政 | ★EX ★1 ★4 ★6 ★2 ★5 ★9 ★2 ★5 ★10 | 兵士を一度に[?]作成 上級兵を1種研究 上級兵を2種研究 上級兵を3種研究 上級兵を一度に1,000作成 上級兵を一度に5,000作成 上級兵を一度に65,000作成 鋭兵を一度に1,000作成 鋭兵を一度に5,000作成 鋭兵を一度に100,000作成 | カスタムP888 名声10、カスタムP30、10KP カスタムP60、20KP カスタムP80、シルチケ1 名声10、カスタムP40、10KP カスタムP70、シルチケ1 カスタムP150、皇龍1 名声10、カスタムP40、10KP カスタムP80、シルチケ1 カスタムP200、プラチケ1 |
同盟 | ★EX ★1 ★2 ★3 ★6 ★7 ★8 | 同盟に一度に[?]寄付 同盟に合計100,000以上寄付 同盟に合計1,000,000以上寄付 同盟に合計5,000,000以上寄付 同盟に合計30,000,000以上寄付 同盟に合計100,000,000以上寄付 同盟に合計500,000,000以上寄付 | カスタムP888 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP80、シルチケ1 カスタムP90、大鳳1 カスタムP100、ゴルチケ1 |
領地 | ★EX ★1 ★1 ★1 ★1 ★1 ★2 ★2 ★2 ★2 ★3 | [?]の領地を[?]獲得 ★1の領地を取得 ★2の領地を取得 ★3の領地を取得 ★4の領地を取得 ★5の領地を取得 ★6の領地を取得 ★7の領地を取得 ★8の領地を取得 ★9の領地を取得 ★9の領地を5つ取得 | カスタムP888 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP |
砦 | ★EX ★4 ★4 ★4 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★10 ★11 ★12 | [?]のNPC砦を[?]陥落 ★1以上のNPC砦を陥落 ★2以上のNPC砦を陥落 ★3以上のNPC砦を陥落 ★4以上のNPC砦を陥落 ★5以上のNPC砦を陥落 ★6以上のNPC砦を陥落 ★7以上のNPC砦を陥落 ★8以上のNPC砦を陥落 ★9のNPC砦を陥落 ★8以上のNPC砦を5回以上陥落 ★9のNPC砦を3回以上陥落 ★9のNPC砦を5回以上陥落 ★9のNPC砦を10回以上陥落 | カスタムP888 カスタムP60、20KP カスタムP60、20KP カスタムP60、20KP カスタムP60、20KP カスタムP70、R水鏡 カスタムP80、R水鏡 カスタムP90、SR水鏡 カスタムP100、SR水鏡 カスタムP150、UR水鏡 カスタムP200、UR水鏡 カスタムP200、UR水鏡 カスタムP300、L水鏡 カスタムP400、L水鏡 |
攻撃 | ★EX ★EX ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★11 ★12 ★13 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★11 ★12 ★13 ★1 ★3 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★11 ★12 ★13 ★1 ★3 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★11 ★12 ★13 | [?]のみ[?]で出兵 領地に忠誠心ダメージ[?]を一度の攻撃で与える 攻撃を1,000以上 攻撃を10,000以上 攻撃を50,000以上 攻撃を100,000以上 攻撃を500,000以上 攻撃を1,000,000以上 攻撃を5,000,000以上 攻撃を10,000,000以上 攻撃を50,000,000以上 攻撃を100,000,000以上 攻撃を500,000,000以上 攻撃を3,000,000,000以上 攻撃を6,000,000,000以上 撃破スコアを100以上 撃破スコアを1,000以上 撃破スコアを5,000以上 撃破スコアを10,000以上 撃破スコアを50,000以上 撃破スコアを300,000以上 撃破スコアを1,500,000以上 撃破スコアを4,000,000以上 撃破スコアを8,000,000以上 撃破スコアを25,000,000以上 撃破スコアを50,000,000以上 撃破スコアを100,000,000以上 撃破スコアを150,000,000以上 領地を攻撃して忠誠心ダメージを与える 領地で一度に「120」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「180」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「240」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「300」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「500」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「800」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「1,200」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「2,000」以上の忠誠心ダメージ 領地で一度に「2,800」以上の忠誠心ダメージ 武将のみで、距離1以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離5以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離15以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離30以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離50以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離100以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離150以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離250以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離350以上の★9空き地の兵士を全滅 武将のみで、距離500以上の★9空き地の兵士を全滅 | カスタムP888 カスタムP888 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP60、20KP カスタムP70、R水鏡 カスタムP80、R水鏡 カスタムP90、SR水鏡 カスタムP100、SR水鏡 カスタムP150、UR水鏡 カスタムP200、UR水鏡 カスタムP300、L水鏡 カスタムP400、L水鏡 カスタムP500、SL水鏡 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP60、20KP カスタムP70、シルチケ1 カスタムP80、シルチケ1 カスタムP90、大鳳1 カスタムP100、ゴルチケ1 カスタムP150、皇龍1 カスタムP200、プラチケ1 カスタムP300、神王1 カスタムP400、ダイヤチケ1 カスタムP500、玉璽1 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP80、シルチケ1 カスタムP90、大鳳1 カスタムP100、ゴルチケ1 カスタムP150、皇龍1 カスタムP200、プラチケ1 カスタムP300、神王1 カスタムP400、ダイヤチケ1 カスタムP500、玉璽1 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP80、R水鏡 カスタムP90、SR水鏡 カスタムP100、SR水鏡 カスタムP150、UR水鏡 カスタムP200、UR水鏡 カスタムP300、L水鏡 カスタムP400、L水鏡 カスタムP500、SL水鏡 |
防御 | ★EX ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★11 ★13 ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★11 ★13 | 警護デッキに[?]と[?]の武将を[?]セットして防御 防御を75,000以上 防御を250,000以上 防御を500,000以上 防御を1,000,000以上 防御を3,000,000以上 防御を6,000,000以上 防御を12,000,000以上 防御を20,000,000以上 防御を30,000,000以上 防御を230,000,000以上 防御を1,000,000,000以上 防衛スコアを75,000以上 防衛スコアを200,000以上 防衛スコアを300,000以上 防衛スコアを600,000以上 防衛スコアを2,000,000以上 防衛スコアを3,000,000以上 防衛スコアを6,000,000以上 防衛スコアを8,000,000以上 防衛スコアを13,000,000以上 防衛スコアを200,000,000以上 防衛スコアを800,000,000以上 | カスタムP888 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP 名声10、カスタムP60、10KP カスタムP70、R水鏡 カスタムP80、R水鏡 カスタムP90、SR水鏡 カスタムP100、SR水鏡 カスタムP150、UR水鏡 カスタムP300、L水鏡 カスタムP500、SL水鏡 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP60、20KP カスタムP70、シルチケ1 カスタムP80、シルチケ1 カスタムP90、大鳳1 カスタムP100、ゴルチケ1 カスタムP150、皇龍1 カスタムP300、神王1 カスタムP500、玉璽1 |
破壊 | ★EX ★1 ★2 ★3 ★4 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 ★11 ★12 ★13 ★1 ★1 ★2 ★2 ★3 ★3 ★5 ★7 ★8 ★10 ★11 ★12 ★13 | 同じ拠点からNPC砦[?]を[?]に陥落させる 破壊ポイントを合計500以上 破壊ポイントを合計1,000以上 破壊ポイントを合計5,000以上 破壊ポイントを合計20,000以上 破壊ポイントを合計100,000以上 破壊ポイントを合計500,000以上 破壊ポイントを合計1,000,000以上 破壊ポイントを合計5,000,000以上 破壊ポイントを合計10,000,000以上 破壊ポイントを合計30,000,000以上 破壊ポイントを合計100,000,000以上 破壊ポイントを合計300,000,000以上 破壊ポイントを合計500,000,000以上 破砕スコアを50以上 破砕スコアを100以上 破砕スコアを500以上 破砕スコアを1,000以上 破砕スコアを5,000以上 破砕スコアを10,000以上 破砕スコアを50,000以上 破砕スコアを150,000以上 破砕スコアを300,000以上 破砕スコアを700,000以上 破砕スコアを1,500,000以上 破砕スコアを2,600,000以上 破砕スコアを4,500,000以上 | カスタムP888 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP60、20KP カスタムP70、R水鏡 カスタムP80、R水鏡 カスタムP90、SR水鏡 カスタムP100、SR水鏡 カスタムP150、UR水鏡 カスタムP200、UR水鏡 カスタムP300、L水鏡 カスタムP400、L水鏡 カスタムP500、SL水鏡 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP30、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP40、10KP 名声10、カスタムP50、10KP 名声10、カスタムP50、10KP カスタムP70、シルチケ1 カスタムP90、大鳳1 カスタムP100、ゴルチケ1 カスタムP200、プラチケ1 カスタムP300、神王1 カスタムP400、ダイヤチケ1 カスタムP500、玉璽1 |
資源 | ★EX ★2 ★5 ★6 ★7 ★8 ★9 ★10 | 1度の出兵で[?]の資源を獲得 一度の出兵で合計250,000の資源を獲得 一度の出兵で合計500,000の資源を獲得 一度の出兵で合計1,000,000の資源を獲得 ★3以下への一度の出兵で合計2,500,000の資源を獲得 ★3以下への一度の出兵で合計5,000,000の資源を獲得 ★3以下への一度の出兵で合計10,000,000の資源を獲得 ★3以下への一度の出兵で合計30,000,000の資源を獲得 | カスタムP888 名声10、カスタムP40、10KP カスタムP70、R水鏡 カスタムP80、R水鏡 カスタムP90、SR水鏡 カスタムP100、SR水鏡 カスタムP150、UR水鏡 カスタムP200、UR水鏡 |
★EXの[?]は判明し次第UPします。
得られる報酬はこんな感じです。
頑張ってポイントと水鏡いっぱい持って帰りましょう。
ってことで、ではまたー。
コメント