3月23日のメンテ後より新機能が実装されました。その名も【北伐出陣】です。ざっくりいうと南蛮襲来の攻撃版です。
南蛮襲来はNPCの兵が攻めてきてそれを防御で防ぐゲームですが、北伐出陣はNPCの兵に攻撃して5発以内に殲滅するというものです。
北伐出陣のステージ種類
北伐出陣には、同盟挑戦、連戦挑戦、部隊戦、武将戦の4ステージがあります。各ステージに1日の出陣(挑戦)可能数が設定され、毎朝5:00頃にリセットされます。
同盟挑戦
制限時間内に同盟員と協力してNPC兵に挑戦するモードです。挑戦毎に設定されたクリア閾値以上のダメージ率を与え、NPC兵を殲滅するとステージクリアになります。また、同盟挑戦では北伐ポイントを獲得できません。
戦斧兵 | 双剣兵 | 大錘兵 | 重盾兵 | |
其1 | 6,666,600 | 6,666,600 | ||
其2 | 8,771,900 | 8,771,900 | ||
其3 | 9,803,900 | 9,803,900 | ||
其4 | 12,578,600 | 12,578,600 | 12,578,600 | |
其5 | 20,467,800 | 20,467,800 | 20,467,800 | |
其6 | 30,054,600 | 30,054,600 | 30,054,600 | |
其7 | 30,769,200 | 30,769,200 | 30,769,200 | 30,769,200 |
連戦挑戦
制限時間(30分)以内に出陣を繰り返し、どの階層まで到達出来るか挑戦するモードです。一度の出陣でNPC兵を殲滅するとステージクリアとなり、次ステージに挑戦することができます。制限時間内であれば再チャレンジ可能なので序盤は武将単騎で速さ重視で、途中から引率で数こなすのがいいかなと思います。
兵種 | 天候 | 距離 | 報酬 | |
其1-5 | 矛 | 雨 | 30 | シルバーEXチケット×6 |
其6-10 | 弩 | 曇 | 25 | No.4230 R水鏡(自分用)×5 |
其11-15 | 騎 | 雪 | 20 | 大鳳チケット×4 |
其16-20 | 盾 | 晴 | 15 | No.4229 SR水鏡(自分用)×4 |
其21-25 | 斧 | 雨 | 10 | ゴールドEXチケット×4 |
其26-30 | 錘 | 曇 | 5 | No.4228 UR水鏡(自分用)×3 |
其31-35 | 双 | 雪 | 5 | 皇龍チケット×4 |
其36-40 | 矛/盾 | 晴 | 5 | No.4227 L水鏡(自分用)×1 |
其41-45 | 弩/盾 | 雨 | 5 | プラチナEXチケット×4 |
其46-50 | 騎/盾 | 曇 | 5 | No.4227 L水鏡(自分用)×1 |
其51-55 | 斧/盾 | 雪 | 5 | – |
其56-60 | 錘/盾 | 晴 | 5 | 神王チケット×2 |
其61-65 | 双/盾 | 雨 | 5 | – |
其66-70 | 斧/錘/盾 | 曇 | 5 | No.4595 SL水鏡×1 |
其71-75 | 錘/双/盾 | 雪 | 5 | – |
其76-80 | 斧/双/盾 | 晴 | 5 | ダイヤモンドEXチケット×2 |
其81-85 | 斧/錘/盾 | 雨 | 5 | – |
其86-90 | 錘/双/盾 | 曇 | 5 | 玉璽チケット×1 |
其91-95 | 斧/双/盾 | 雪 | 5 | – |
其96-100 | 斧/錘/双/盾 | 晴 | 5 | No.4595 SL水鏡×1 |
部隊戦
兵士を引率して出陣するモードです。一度の出陣でNPC兵を殲滅するとステージクリアになり、ステージ毎に北伐ポイントを獲得です。
兵種 | 天候 | 距離 | 報酬 | |
其1 | 矛 | 雨 | 5 | No.4230 R水鏡(自分用)×5 |
其2 | 弩 | 曇 | 5 | シルバーEXチケット×2 |
其3 | 騎 | 雪 | 5 | シルバーEXチケット×2 |
其4 | 斧 | 晴 | 5 | シルバーEXチケット×2 |
其5 | 錘 | 雨 | 5 | No.4229 SR水鏡(自分用)×4 |
其6 | 双 | 曇 | 5 | 大鳳チケット×2 |
其7 | 矛/盾 | 雪 | 5 | 大鳳チケット×2 |
其8 | 弩/盾 | 晴 | 5 | ゴールドEXチケット×2 |
其9 | 騎/盾 | 雨 | 5 | ゴールドEXチケット×2 |
其10 | 斧/盾 | 曇 | 5 | No.4228 UR水鏡(自分用)×3 |
其11 | 錘/盾 | 雪 | 5 | 皇龍チケット×2 |
其12 | 双/盾 | 晴 | 5 | 皇龍チケット×2 |
其13 | 斧/錘 | 雨 | 5 | プラチナEXチケット×2 |
其14 | 錘/双 | 曇 | 5 | プラチナEXチケット×2 |
其15 | 斧/双 | 雪 | 5 | No.4227 L水鏡(自分用)×2 |
其16 | 斧/錘/盾 | 晴 | 5 | 神王チケット×1 |
其17 | 錘/双/盾 | 雨 | 5 | 神王チケット×1 |
其18 | 斧/双/盾 | 曇 | 5 | ダイヤモンドEXチケット×1 |
其19 | 斧/錘/双/盾 | 雪 | 5 | ダイヤモンドEXチケット×1 |
其20 | 斧/錘/双/盾 | 晴 | 5 | No.4595 SL水鏡×1 |
武将戦
武将のみで出陣するモードです。一度の出陣でNPC兵を殲滅するとステージクリアになり、ステージ毎に北伐ポイントを獲得です。
兵種 | 天候 | 距離 | 報酬 | |
其1 | 矛 | 雨 | 10 | No.4230 R水鏡(自分用)×5 |
其2 | 弩 | 曇 | 10 | シルバーEXチケット×2 |
其3 | 騎 | 雪 | 10 | シルバーEXチケット×2 |
其4 | 盾 | 晴 | 10 | シルバーEXチケット×2 |
其5 | 斧 | 雨 | 10 | No.4229 SR水鏡(自分用)×4 |
其6 | 錘 | 曇 | 10 | 大鳳チケット×1 |
其7 | 双 | 雪 | 10 | 大鳳チケット×1 |
其8 | 矛/盾 | 晴 | 10 | 大鳳チケット×1 |
其9 | 弩/盾 | 雨 | 10 | 大鳳チケット×1 |
其10 | 騎/盾 | 曇 | 10 | No.4228 UR水鏡(自分用)×1 |
其11 | 斧/盾 | 雪 | 10 | ゴールドEXチケット×1 |
其12 | 錘/盾 | 晴 | 10 | ゴールドEXチケット×1 |
其13 | 双/盾 | 雨 | 10 | ゴールドEXチケット×1 |
其14 | 斧/錘 | 曇 | 10 | ゴールドEXチケット×1 |
其15 | 錘/双 | 雪 | 10 | No.4228 UR水鏡(自分用)×2 |
其16 | 斧/双 | 晴 | 10 | 皇龍チケット×1 |
其17 | 斧/錘/盾 | 雨 | 10 | 皇龍チケット×1 |
其18 | 錘/双/盾 | 曇 | 10 | 皇龍チケット×1 |
其19 | 斧/双/盾 | 雪 | 10 | 皇龍チケット×1 |
其20 | 斧/錘/双/盾 | 晴 | 10 | No.4227 L水鏡(自分用)×1 |
其21 | 斧/錘/盾 | 雨 | 10 | プラチナEXチケット×1 |
其22 | 錘/双/盾 | 曇 | 10 | プラチナEXチケット×1 |
其23 | 斧/双/盾 | 雪 | 10 | プラチナEXチケット×1 |
其24 | 斧/錘/双/盾 | 晴 | 10 | プラチナEXチケット×1 |
其25 | 斧/錘/盾 | 雨 | 10 | No.4227 L水鏡(自分用)×2 |
其26 | 錘/双/盾 | 曇 | 10 | 神王チケット×1 |
其27 | 斧/双/盾 | 雪 | 10 | 神王チケット×1 |
其28 | 斧/錘/双 | 晴 | 10 | ダイヤモンドEXチケット×1 |
其29 | 斧/錘/双/盾 | 晴 | 10 | ダイヤモンドEXチケット×1 |
其30 | 斧/錘/双/盾 | 晴 | 10 | No.4595 SL水鏡×1 |
陣形
出陣部隊としてNPC兵に攻撃する【本陣】と、本陣をスキル効果で援護する【前方援護陣】【後方援護陣】【速度援護陣】があります。援護陣毎に発動可能なスキルが異なります。
本陣
単騎や引率スキルを所有した武将を設定します。複数のスキルを所有している場合、すべてのスキルを発動します。
前方援護陣
劫略令や攻令、叛攻令など武将/部隊の「攻撃力」が上昇する自拠点発動のスキルを発動します。
後方援護陣
王鹵令や王威令、王叛令など武将/部隊の「攻撃力」が上昇する全拠点発動のスキルを発動します。
速度援護陣
王鹵令や速令、王駿令など武将/部隊の「移動速度」が上昇するスキルを発動します。
コメント